簡(jiǎn)要描述:LZ系列金屬管浮子流量計(jì)采用可變面積式測(cè)量原理,可對(duì)多種流向的氣體和液體進(jìn)行測(cè)量。 本系列流量計(jì)規(guī)格品種安全,有指示型、電遠(yuǎn)傳型、耐腐型、夾套型、防爆型等多種產(chǎn)品,電遠(yuǎn)傳型具有0~10mA和4~20mA的標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)輸出,可與DDZ-Ⅱ或DDZ-Ⅲ電動(dòng)單元組合儀表配套使用,同時(shí)具有現(xiàn)場(chǎng)累積、數(shù)字通訊、現(xiàn)場(chǎng)修改測(cè)量參數(shù)、不同的供電方式等功能,并可為用戶專門制造其它法蘭尺寸、較高工作壓力及帶有磁過(guò)濾
一、 LZ系列金屬管浮子流量計(jì)概述
概述:
LZ系列金屬管浮子流量計(jì)結(jié)構(gòu)筒單、工作可靠、準(zhǔn)確度高、適用范圍廣。廣泛應(yīng)用于防、化工、石油、冶金、電力、環(huán)保、醫(yī)藥等領(lǐng)域的液體、氣體流量的測(cè)量和控制。
本公司生產(chǎn)的電遠(yuǎn)傳型金屬管浮子流量計(jì)摒棄了連桿傳動(dòng)的接觸傳遞方式,全部采用自主研發(fā)的非接觸式以MSP為核心CPU的智能變送器,極大提高了儀表的可靠性,穩(wěn)定性和精度。
◆材質(zhì):304SS、316SS、316LSS、304SS內(nèi)襯F46、鈦、HC等材質(zhì)
◆連接:法蘭連接,采用HG20592-20615~7-2000標(biāo)準(zhǔn),或GB、ANSl、DIN、JIS等其他標(biāo)準(zhǔn)(用戶提出)可以螺紋連接,軟管連接,衛(wèi)生級(jí)卡箍連接,也可以根據(jù)用戶要求的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)格定制。
◆型式:垂直,水平,下進(jìn)側(cè)出、側(cè)進(jìn)側(cè)出等。
◆供電:+24VDC,AC220V,高能干電池供電
◆輸出:二線制4-20mA,(1~5V)輸出,上下限開關(guān)量報(bào)警輸出。HART協(xié)議
◆防爆:本安ExibIICT3~T6證號(hào)為GYB101238 隔爆ExdIIBT3~T6證號(hào)為GYB101359X
◆指示型殼體材質(zhì):鋁合金,防爆鋁合金,304SS,316L
技術(shù)指標(biāo):
◆測(cè)量范翻:水(2.5~150000)L/h;空氣( 0.07~2000)m3/h(在0.101325 Mpa、20℃)。
◆準(zhǔn)確度等級(jí):1.5、2.5級(jí)(PTFE)。
◆量程比:10:1(或者特殊5:1)。
◆公稱壓力:DN15~50≤4.0MPa;DN65~150 ≤1.6MPa。
◆介質(zhì)溫度:-80℃~200℃(內(nèi)襯F46流量計(jì)0℃~80℃)。液體介質(zhì)粘度:DN15<5mPa•s;
DN25~150≤250mPa•s。
◆輸出:4-20mA二線制
純阻性負(fù)載<680Ω
線性度<0.5%
溫度影響<5MA/K
◆環(huán)境溫度:-25℃~55℃。
◆總高度:DN15~DN150(一般均為250mm)。
流量范圍見表1
口徑 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空氣(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
壓力等 | 通徑 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
4.0MPa | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | |||
400-4000 | 250-2500 | 3.0-30 | |||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | |||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
15000-150000 | 8000-80000 |
產(chǎn)品選型
1、選型
2、說(shuō)明
A | B | C | D | E |
通徑 | 結(jié)構(gòu)形式(介質(zhì)流向) | 測(cè)量管材質(zhì) | 附件結(jié)構(gòu) | 轉(zhuǎn)換器功能組合 |
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | Y10-下進(jìn)上出 | RR1-304SS | Z-阻尼型 | ESK-24V DC供電,二線制4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出本安防爆(ExibⅡCT3-T6) |
3、流向示意圖
4 表頭型式與型號(hào)
型 號(hào) | 就地顯示型LZZ | 電遠(yuǎn)傳型LZD-.../ESK | 智能型LZD-.../JSE(B C |
表頭形式 | |||
顯示方式 | 指針顯示 | 指針顯示 | 液晶+指針顯示 |
功 能 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示瞬時(shí)流量 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示瞬時(shí)流量同時(shí)帶有 | 現(xiàn)場(chǎng)指針同時(shí)液晶顯示 |
型 號(hào) | 報(bào)警型LZD-.../K12 | 隔爆型LZD-.../Exd | HART型LZD-.../HART |
表頭形式 | |||
顯示方式 | 指針顯示 | 液晶+指針顯示 | 液晶+指針顯示 |
功 能 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示瞬時(shí)流量 帶至多2個(gè)點(diǎn)的報(bào)警 開關(guān)量輸出 | 現(xiàn)場(chǎng)指針同時(shí)液晶顯示 | 現(xiàn)場(chǎng)指針同時(shí)液晶顯示 |
外型結(jié)構(gòu)圖
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|